Ir al contenido principal

Nóminas más productivas

Haciendo un ejercicio rápido, aquí les dejo un cuadro comparando las nóminas reales de cada uno de los equipos al iniciar la temporada 2009, versus lo que realmente valdrían “hipotéticamente” sus peloteros según el desempeño real obtenido hasta el momento**. He puesto en color rojo aquellas organizaciones, cuyo desempeño n cualquiera de los indicadores sobrepasa la media de las Grandes Ligas.

REAL ‘09= nómina real VALOR= Valor potencial Var=Variación

Equipo

REAL '09 $

VALOR US$

Var%

Var$

Yankees 201.45 $ 201.50 0% $0.05
Mets 149.37 $ 71.00 -52% $ -78.37
Cubs 134.81 $ 109.40 -19% $ -25.41
Red Sox 121.75 $ 181.70 49% $ 59.95
Tigers 115.09 $ 132.80 15% $ 17.71
Angels 113.71 $ 160.30 41% $ 46.59
Phillies 113.00 $ 143.20 27% $ 30.20
Astros 103.00 $ 85.30 -17% $ -17.70
Dodgers 100.41 $ 164.50 64% $ 64.09
Mariners 98.90 $ 125.10 26% $ 26.20
Braves 96.73 $ 148.50 54% $ 51.77
White Sox 96.07 $ 125.00 30% $ 28.93
Giants 82.62 $ 134.20 62% $ 51.58
Indians 81.58 $ 125.40 54% $ 43.82
Blue Jays 80.54 $ 137.20 70% $ 56.66
Brewers 80.18 $ 109.90 37% $ 29.72
Cardinals 77.61 $ 134.10 73% $ 56.49
Rockies 75.20 $ 147.70 96% $ 72.50
Reds 73.56 $ 62.50 -15% $ -11.06
Diamondbacks 73.52 $ 137.30 87% $ 63.78
Royals 70.52 $ 85.90 22% $ 15.38
Rangers 68.18 $ 155.80 129% $ 87.62
Orioles 67.10 $ 96.40 44% $ 29.30
Twins 65.30 $ 132.80 103% $ 67.50
Rays 63.31 $ 193.20 205% $ 129.89
Athletics 62.31 $ 115.70 86% $ 53.39
Nationals 60.33 $ 80.70 34% $ 20.37
Pirates 48.69 $ 94.60 94% $ 45.91
Padres 43.73 $ 66.10 51% $ 22.37
Marlins 36.83 $ 116.20 215% $ 79.37
Promedio MLB $ 88.51 $ 125.80 42% $ 37.29

Continuaré haciendo más análisis sobre este punto, para ver el comportamiento de estos indicadores en otros años y entender la dinámica interna de cada equipo. Sin embargo adelanto que llama la atención el rendimiento adicional obtenido por los Marlins, Rays y Rangers, todos luchando por la clasificación actualmente, y el caso de los Yankees donde su nómina oficial y el rendimiento de sus jugadores es prácticamente igual, una señal de buenas compras para una nómina tan alta.

Un factor que puede influir es la reducción en los salarios negociados en la agencia libre 2009, lo cual bajó sobremanera el costo de las carreras/victorias marginales disponible vía firmas.

**Fuentes: base de datos de nóminas de USA Today y tablas de valor de FanGraphs.com (bajo el modelo de carreras marginales disponibles usando los salarios de la agencia libre para la estimación).

Comentarios